制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS61006DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.3A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.3A(开关) | 500kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS61015DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3V 1A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.8V | 3V | 3V | - | 1A(开关) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
REG711EA-2.5/2K5 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
TPS628601YCHR | Texas Instruments | 1.8-V TO 5.5-V INPUT, TINY, 0.6- | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.6V,0.7V,0.8V,1V | - | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 8-DSBGA(0.66x1.36) |
LMR61428XMM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 8VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 1.2V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(开关) | 300kHz ~ 2MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
LM2578AM/NOPB
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包装 |
管件 |
|
产品状态 |
在售 |
|
功能 |
升压,降压 |
|
输出配置 |
正或负 |
|
拓扑 |
降压,升压 |
|
输出类型 |
- |
|
输出数 |
1 |
|
电压 - 输入(最小值) |
2V |
|
电压 - 输入(最大值) |
40V |
|
电压 - 输出(最小值/固定) |
- |
|
电压 - 输出(最大值) |
- |
|
电流 - 输出 |
750mA(开关) |
|
频率 - 开关 |
20kHz |
|
同步整流器 |
无 |
|
工作温度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安装类型 |
表面贴装型 |
|
封装/外壳 |
8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
|
供应商器件封装 |
8-SOIC |
|
基本产品编号 |
LM2578 |
TPS54326RGTR原装现货特克电子,电源原装现货IC专家,专业产品顾问为您服务!专业顾问为您服务!
TPS60100PWP
产品属性
类型 |
描述 |
选择 |
类别 |
集成电路(IC) PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包装 |
管件 |
|
产品状态 |